Pont de chargement coulissant dénivelés moyens

pont de chargement skb
Référence Désignation Poids
Kg
Prix
unitaire
€ HT
Prix
unitaire
CHF HT
Départ
Usine
Devis Acheter
SKB01 Rampe de quais 815mm - Largeur 1250 mm - Charge max 4000kg671 093,001 056,823 à 10j
SKB02Rampe de quais 1315mm - Largeur 1250mm - Charge max 2500kg1021 716,001 659,203 à 10j
SKB03Rampe de quais 1565mm - Largeur 1250mm - Charge max 1750kg1131 923,001 859,3511 à 20j
SKB10Rampe de quais 565mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg671 076,001 040,3811 à 20j
SKB11Rampe de quais 815mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg771 267,001 225,063 à 10j
SKB12Rampe de quais 1065mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg1031 845,001 783,933 à 10j
SKB13Rampe de quais 1315mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg1142 042,001 974,4111 à 20j
SKB14Rampe de quais 1565mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg1282 257,002 182,2911 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Rampe de Chargement - Matisere - 2023