Pont de chargement avec volet articulé

pont de chargement volet articule
Référence Désignation Poids
Kg
Prix
unitaire
€ HT
Prix
unitaire
CHF HT
Départ
Usine
Devis Acheter
HF00 Rampe de quai 1235mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg52828,00800,593 à 10j
HF01Rampe de quai 1235mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg61944,00912,753 à 10j
HF02Rampe de quai 1485mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg61944,00912,753 à 10j
HF03Rampe de quai 1485mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg721 108,001 071,333 à 10j
HF19Rampe de quai 1735mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg751 581,001 528,6711 à 20j
HF20Rampe de quai 1735mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg881 826,001 765,5611 à 20j
HF21Rampe de quai 1985mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg911 828,001 767,4911 à 20j
HF22Rampe de quai 1985mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg1052 029,001 961,8411 à 20j
HF23Rampe de quai 2235mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg1012 334,002 256,7411 à 20j
HF24Rampe de quai 2235mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg1172 628,002 541,0111 à 20j
HF25Rampe de quai 2485mm - Largeur 1250mm - Charge max 4000kg1162 670,002 581,6211 à 20j
HF26Rampe de quai 2485mm - Largeur 1500mm - Charge max 4000kg1342 859,002 764,3711 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Rampe de Chargement - Matisere - 2023