Pont de chargement fixe aluminium à vérins

pont de chargement alu verins
Référence Désignation Poids
Kg
Prix
unitaire
€ HT
Prix
unitaire
CHF HT
Départ
Usine
Devis Acheter
GBAS0820 Rampe de quai 815mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg851 587,001 534,4724 à 48h
GBAS1020Rampe de quai 1065mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg1211 802,891 743,2124 à 48h
GBAS1315Rampe de quai 1290mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg1151 615,721 562,2421 à 30j
GBAS1317Rampe de quai 1290mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg1301 724,691 667,6021 à 30j
GBAS1320Rampe de quai 1290mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg1551 947,391 882,9321 à 30j
GBAS1515Rampe de quai 1490mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg1391 794,171 734,7821 à 30j
GBAS1517Rampe de quai 1490mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg1542 007,661 941,2121 à 30j
GBAS1520Rampe de quai 1490mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg1692 307,882 231,4921 à 30j
GBAS1815Rampe de quai 1740mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg1521 969,091 903,9121 à 30j
GBAS1817Rampe de quai 1740mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg1722 218,182 144,7621 à 30j
GBAS1820Rampe de quai 1740mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg1822 423,232 343,0221 à 30j
GBAS2015Rampe de quai 1990mm - Largeur 1500mm - Charge max 5000kg1742 259,912 185,1121 à 30j
GBAS2017Rampe de quai 1990mm - Largeur 1750mm - Charge max 5000kg1842 497,002 414,3521 à 30j
GBAS2020Rampe de quai 1990mm - Largeur 2000mm - Charge max 5000kg2142 750,672 659,6221 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Rampe de Chargement - Matisere - 2023