Rampe de chargement pliable - Largeur 1000mm

rampe chargement pliable cok 1000
Référence Désignation Poids
Kg
Prix
unitaire
€ HT
Prix
unitaire
CHF HT
Départ
Usine
Devis Acheter
COK1500/1000 Rampe 1000mm - Hauteur à franchir 357mm - Charge max 1600kg361 261,901 220,1324 à 48h
COK2000/1000Rampe 1000mm - Hauteur à franchir 501mm - Charge max 1200kg441 407,801 361,2024 à 48h
COK2500/1000Rampe 1000mm - Hauteur à franchir 645mm - Charge max 800kg531 563,901 512,1311 à 20j
COK3000/1000Rampe 1000mm - Hauteur à franchir 788mm - Charge max 600kg611 756,301 698,1711 à 20j
COK3500/1000Rampe 3500mm - Hauteur à franchir 932mm - Charge max 500kg691 879,801 817,5811 à 20j
COK4000/1000Rampe 4000mm - Hauteur à franchir 1076mm - Charge max 450kg781 997,701 931,5811 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Rampe de Chargement - Matisere - 2023