Rampe pour quad classique - Largeur 900mm

rampe quad
Référence Désignation Poids
Kg
Prix
unitaire
€ HT
Prix
unitaire
CHF HT
Départ
Usine
Devis Acheter
ROLL12090 Rampe enroulable 1200mm - Pour franchir 366mm - Charge max 450kg18,501 142,401 104,5911 à 20j
ROLL16090Rampe enroulable 1600mm - Pour franchir 459mm - Charge max 450kg24,501 196,551 156,9411 à 20j
ROLL18090Rampe enroulable 1800mm - Pour franchir 549mm - Charge max 450kg27,501 341,001 296,6111 à 20j
ROLL22090Rampe enroulable 2200mm - Pour franchir 642mm - Charge max 450kg341 611,001 557,6811 à 20j
ROLL24090Rampe enroulable 2400mm - Pour franchir 732mm - Charge max 450kg372 217,602 144,2011 à 20j
ROLL28090Rampe enroulable 2800mm - Pour franchir 825mm - Charge max 450kg432 026,501 959,4211 à 20j
ROLL30090Rampe enroulable 3000mm - Pour franchir 915mm - Charge max 450kg46,501 723,501 666,4511 à 20j
ROLL34090Rampe enroulable 3400mm - Pour franchir 1008mm - Charge max 450kg52,502 442,002 361,1711 à 20j
ROLL36090Rampe enroulable 3600mm - Pour franchir 1098mm - Charge max 450kg55,502 577,002 491,7011 à 20j
ROLL40090Rampe enroulable 4000mm - Pour franchir 1191mm - Charge max 450kg622 859,002 764,3711 à 20j

Rampe pour moto et quad - Largeur 910mm

rampe pliable
Référence Désignation Poids
Kg
Prix
unitaire
€ HT
Prix
unitaire
CHF HT
Départ
Usine
Devis Acheter
ROLL39191 Rampe enroulable 3970mm - Pour franchir 1191mm - Charge max 280kg363 561,603 443,7111 à 20j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Rampe de Chargement - Matisere - 2023